Features:
. Max. 5A and 600VAC measuring ranges
. 2000 counts LCD display
. Small and compact design
. Safety sockets and dual insulation
. 4 pairs test probe included
Specifications:
| Model | Type | Range/Resulotion | Accuracy | Fuse |
| DCV-101 | DC Voltage meter | 200mV/0.1mV 2V/0.001V 20V/0.01V 200V/0.1V | ±(1.0% + 5 digits) | N/A |
| ACV-102 | AC Voltage meter | 2V/0.001V 20V/0.01V 200V/0.1V 600V/1V | ±(2.0% + 5 digits) | N/A |
| DCA-103 | DC Current meter | 2mA/0.001A 20mA/0.01A 200mA/0.1A | ±(1.5% + 5 digits) | 0.5A/250V |
| 5A/0.01A | ±(2.5% + 5 digits) | 5A/250V | ||
| ACA-104 | AC Current meter | 2mA/0.001A 20mA/0.01A 200mA/0.1A | ±(2.0% + 5 digits) | 0.5A/250V |
| 5A/0.01A | ±(3.0% + 7 digits) | 5A/250V |
Dimensions: 126×70×28mm
Weight: 120g